Filmbetyg

Röstfördelning The Postman

Originaltitel: The Postman
Genre: Drama och Äventyr
Produktionsår: 1997

Medelbetyget på The Postman är just nu 4,80. Killar har röstat 4,63 i medel, och tjejer 5,50 i medel. En skillnad på 0,87 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 18,80 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig10 %10 %10 % 10 %1
4 Underkänd40 %40 %40 % 40 %4
5 Godkänd20 %20 %20 % 20 %2
6 Bra20 %20 %20 % 20 %2
7 Jättebra10 %10 %10 % 10 %1
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst5 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd50 %50 %50 % 50 %1
6 Bra50 %50 %50 % 50 %1
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig13 %13 %13 % 13 %1
4 Underkänd50 %50 %50 % 50 %4
5 Godkänd13 %13 %13 % 13 %1
6 Bra13 %13 %13 % 13 %1
7 Jättebra13 %13 %13 % 13 %1
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst5 av 10