Filmbetyg

Röstfördelning We Own the Night

Originaltitel: We Own the Night
Genre: Kriminalare och Drama
Produktionsår: 2007

Medelbetyget på We Own the Night är just nu 6,00. Killar har röstat 6,11 i medel, och tjejer 7,00 i medel. En skillnad på 0,89 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 14,60 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig8 %8 %8 % 8 %1
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd17 %17 %17 % 17 %2
6 Bra33 %33 %33 % 33 %4
7 Jättebra42 %42 %42 % 42 %5
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra0 %0 %0 % 0 %0
7 Jättebra100 %100 %100 % 100 %2
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd22 %22 %22 % 22 %2
6 Bra44 %44 %44 % 44 %4
7 Jättebra33 %33 %33 % 33 %3
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10