Filmbetyg

Röstfördelning Sin City

Originaltitel: Sin City
Genre: Action och Kriminalare
Produktionsår: 2005

Medelbetyget på Sin City är just nu 6,76. Killar har röstat 6,94 i medel, och tjejer 6,33 i medel. En skillnad på 0,61 i medelbetyg. Killarna tycker filmen är 9,60 % bättre än tjejerna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel4 %4 %4 % 4 %1
3 Dålig4 %4 %4 % 4 %1
4 Underkänd8 %8 %8 % 8 %2
5 Godkänd4 %4 %4 % 4 %1
6 Bra16 %16 %16 % 16 %4
7 Jättebra20 %20 %20 % 20 %5
8 Fantastisk32 %32 %32 % 32 %8
9 Fulländad8 %8 %8 % 8 %2
10 Mästerverk4 %4 %4 % 4 %1
Satt medelröst7 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig17 %17 %17 % 17 %1
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra33 %33 %33 % 33 %2
7 Jättebra17 %17 %17 % 17 %1
8 Fantastisk33 %33 %33 % 33 %2
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel6 %6 %6 % 6 %1
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd11 %11 %11 % 11 %2
5 Godkänd6 %6 %6 % 6 %1
6 Bra6 %6 %6 % 6 %1
7 Jättebra22 %22 %22 % 22 %4
8 Fantastisk33 %33 %33 % 33 %6
9 Fulländad11 %11 %11 % 11 %2
10 Mästerverk6 %6 %6 % 6 %1
Satt medelröst7 av 10