Filmbetyg

Röstfördelning Cinderella

Originaltitel: Cinderella
Genre: Barnfilm och Tecknad
Produktionsår: 1950

Medelbetyget på Cinderella är just nu 6,50. Killar har röstat 6,14 i medel, och tjejer 7,33 i medel. En skillnad på 1,19 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 19,40 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd10 %10 %10 % 10 %1
6 Bra50 %50 %50 % 50 %5
7 Jättebra30 %30 %30 % 30 %3
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad10 %10 %10 % 10 %1
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra33 %33 %33 % 33 %1
7 Jättebra33 %33 %33 % 33 %1
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad33 %33 %33 % 33 %1
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd14 %14 %14 % 14 %1
6 Bra57 %57 %57 % 57 %4
7 Jättebra29 %29 %29 % 29 %2
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10