Filmbetyg

Röstfördelning Flatliners

Originaltitel: Flatliners
Genre: Skräck och Thriller
Produktionsår: 1990

Medelbetyget på Flatliners är just nu 6,50. Killar har röstat 6,86 i medel, och tjejer 5,67 i medel. En skillnad på 1,19 i medelbetyg. Killarna tycker filmen är 21,00 % bättre än tjejerna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig10 %10 %10 % 10 %1
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra40 %40 %40 % 40 %4
7 Jättebra20 %20 %20 % 20 %2
8 Fantastisk30 %30 %30 % 30 %3
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig33 %33 %33 % 33 %1
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra33 %33 %33 % 33 %1
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk33 %33 %33 % 33 %1
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra43 %43 %43 % 43 %3
7 Jättebra29 %29 %29 % 29 %2
8 Fantastisk29 %29 %29 % 29 %2
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10