Röstfördelning What Women Want
Originaltitel: What Women Want
Genre: Komedi och Romantik
Produktionsår: 2000
Genre: Komedi och Romantik
Produktionsår: 2000
Medelbetyget på What Women Want är just nu 5,53. Killar har röstat 5,46 i medel, och tjejer 6,00 i medel. En skillnad på 0,54 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 9,90 % bättre än killarna.
Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.
Tjejer och killar
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.
| Betyg | Procent | Röster |
| 1 Katastrof | 0 | |
| 2 Usel | 0 | |
| 3 Dålig | 0 | |
| 4 Underkänd | 2 | |
| 5 Godkänd | 6 | |
| 6 Bra | 4 | |
| 7 Jättebra | 3 | |
| 8 Fantastisk | 0 | |
| 9 Fulländad | 0 | |
| 10 Mästerverk | 0 | |
| Satt medelröst | 6 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.
| Betyg | Procent | Röster |
| 1 Katastrof | 0 | |
| 2 Usel | 0 | |
| 3 Dålig | 0 | |
| 4 Underkänd | 0 | |
| 5 Godkänd | 1 | |
| 6 Bra | 0 | |
| 7 Jättebra | 1 | |
| 8 Fantastisk | 0 | |
| 9 Fulländad | 0 | |
| 10 Mästerverk | 0 | |
| Satt medelröst | 6 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.
| Betyg | Procent | Röster |
| 1 Katastrof | 0 | |
| 2 Usel | 0 | |
| 3 Dålig | 0 | |
| 4 Underkänd | 2 | |
| 5 Godkänd | 5 | |
| 6 Bra | 4 | |
| 7 Jättebra | 2 | |
| 8 Fantastisk | 0 | |
| 9 Fulländad | 0 | |
| 10 Mästerverk | 0 | |
| Satt medelröst | 5 av 10 |
