Filmbetyg

Röstfördelning Toy Story

Originaltitel: Toy Story
Genre: Animerad och Äventyr
Produktionsår: 1995

Medelbetyget på Toy Story är just nu 7,31. Killar har röstat 7,11 i medel, och tjejer 8,00 i medel. En skillnad på 0,89 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 12,50 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra15 %15 %15 % 15 %2
7 Jättebra54 %54 %54 % 54 %7
8 Fantastisk15 %15 %15 % 15 %2
9 Fulländad15 %15 %15 % 15 %2
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra0 %0 %0 % 0 %0
7 Jättebra50 %50 %50 % 50 %1
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad50 %50 %50 % 50 %1
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst8 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra22 %22 %22 % 22 %2
7 Jättebra56 %56 %56 % 56 %5
8 Fantastisk11 %11 %11 % 11 %1
9 Fulländad11 %11 %11 % 11 %1
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10